型號 | HGZ-CO2-150 | HGZ-CO2-250 | HGZ-CO2-300 | HGZ-CO2-400 | HGZ-CO2-500 |
溫度范圍 | 有光照:10℃~50℃,無光照:5°C~50℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2°C | ||||
溫度波動度 | ±0.5°C | ||||
溫度顯示精度 | 0.1°C | ||||
溫度控制精度 | ±0.1°C | ||||
二氧化碳濃度控制 | 常態(tài)大氣中濃度含量~5000ppm | ||||
光照度 | 2面光照6000LX;LED燈管,色溫6500K | ||||
光照度調(diào)節(jié)分級 | 6級可調(diào) | ||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | ||||
報警類型 | 超溫報警、欠溫報警、溫度探頭損壞報警 | ||||
溫度控制器 | LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器,30段程序 | ||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 42×40.8×92.8 | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 |
內(nèi)部容積(L) | 159 | 248 | 290 | 402 | 513 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 62.1×75.2×157.5 | 67.2×79.2×182.5 | 69.1×80.7×192.5 | 76.4×93.2×186 | 86.4×98.2×186 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
備注 |
※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含3cm配件、高度(H)含6.5cm/8cm(400L以上)配件 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |